24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-06 | 22:42 | 23:59 | 77 分鐘 |
2 | 22:08 | 22:27 | 19 分鐘 | |
3 | 10:45 | 13:30 | 165 分鐘 | |
4 | 10:31 | 10:38 | 7 分鐘 | |
5 | 10:24 | 10:27 | 3 分鐘 | |
6 | 09:31 | 10:21 | 50 分鐘 | |
7 | 00:01 | 00:09 | 8 分鐘 | |
8 | 2024-12-05 | 22:39 | 23:45 | 66 分鐘 |
9 | 22:11 | 22:37 | 26 分鐘 | |
10 | 13:54 | 14:30 | 36 分鐘 | |
11 | 2024-12-04 | 21:57 | 23:47 | 110 分鐘 |
12 | 08:46 | 10:35 | 108 分鐘 | |
13 | 00:00 | 00:37 | 37 分鐘 | |
14 | 2024-12-03 | 21:59 | 23:59 | 119 分鐘 |
15 | 18:28 | 20:13 | 105 分鐘 | |
16 | 2024-12-02 | 20:33 | 22:35 | 122 分鐘 |
17 | 2024-12-01 | 22:20 | 23:01 | 40 分鐘 |
18 | 09:21 | 13:27 | 246 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 q3256.e73live.com ALL RIGHTS RESERVED. |